為認真落實《安徽省政務公開辦公室關于開展全省基層政務公開提升行動的通知》(皖政務辦〔2022〕4號)要求,進一步加強全省住房城鄉(xiāng)建設系統(tǒng)基層政務公開標準化規(guī)范化工作,增強基層政務公開目錄的可操作性、有效性,我廳組織對安徽省住房城鄉(xiāng)建設系統(tǒng)基層政務公開事項指引目錄進行了修訂,其中,對城市綜合執(zhí)法、農(nóng)村危房改造等2個領域指引目錄進行了調(diào)整,國有土地上房屋征收、保障性住房、市政服務領域等3個領域指引目錄沒有調(diào)整。
現(xiàn)將5個領域指引目錄予以印發(fā),請參照執(zhí)行。
國有土地上
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
編制單位:省住房城鄉(xiāng)建設廳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 公開領域(編碼) | 公開事項 | 公開內(nèi)容 (要素) | 公開依據(jù) | 公開時限 | 公開主體 | 公開渠道和載體 | 公開對象 | 公開方式 | 公開層級 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一級事項(編碼) | 二級事項(編碼) | 全社會 | 特定 群體 | 主動 | 依申請 | 縣級 | 鄉(xiāng)級 | 村級 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 國有土地上房屋征收 108000000 | 法律政策 108001000 | 國家層面法律及法律解釋、政策 108001001 | 1.《中華人民共和國物權法》 2.《國有土地上房屋征收與補償條例》; 3.《國有土地上房屋征收評估辦法》; 4.國有土地上房屋征收與補償相關法律解釋。 5.《關于推進國有土地上房屋征收與補償信息公開工作的實施意見》; 6.《關于進一步加強國有土地上房屋征收與補償信息公開工作的通知》; 7.房屋征收相關其他法律及法律解釋、政策。 | 1.《國有土地上房屋征收與補償條例》(國務院令第590號) 2.《關于推進國有土地上房屋征收與補償信息公開工作的實施意見》(建房〔2012〕84號) | 信息形成或者變更之日起20個工作日內(nèi) | 市、縣級人民政府及房屋征收部門 | ■政府網(wǎng)站 □政府公報 □兩微一端 □發(fā)布會/聽證會 □廣播電視 □紙質(zhì)媒體 □公開查閱點 □政務服務中心 □便民服務站 □入戶/現(xiàn)場 □社區(qū)/企事業(yè)單位/村公示欄(電子屏) □精準推送 □其他____ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 地方層面法規(guī)政策 108001002 | 1.地方性法規(guī); 2.地方政府規(guī)章; 3.規(guī)范性文件。 | 1.《國有土地上房屋征收與補償條例》(國務院令第590號) 2.《關于推進國有土地上房屋征收與補償信息公開工作的實施意見》(建房〔2012〕84號) | 信息形成或者變更之日起20個工作日內(nèi) | 市、縣級人民政府及房屋征收部門 | ■政府網(wǎng)站 □政府公報 □兩微一端 □發(fā)布會/聽證會 □廣播電視 □紙質(zhì)媒體 □公開查閱點 □政務服務中心 □便民服務站 □入戶/現(xiàn)場 □社區(qū)/企事業(yè)單位/村公示欄(電子屏) □精準推送 □其他____ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 征收 108002000 | 社會穩(wěn)定風險評估 108002001 | 社會穩(wěn)定風險評估結(jié)果。 | 《國有土地上房屋征收與補償條例》(國務院令第590號) | 自收到申請之日起20個工作日內(nèi)公開 | 市、縣級人民政府 | □政府網(wǎng)站 □政府公報 □兩微一端 □發(fā)布會/聽證會 □廣播電視 □紙質(zhì)媒體 □公開查閱點 □政務服務中心 □便民服務站 □入戶/現(xiàn)場 □社區(qū)/企事業(yè)單位/村公示欄(電子屏) □精準推送 □其他____ | 申請人 | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 房地產(chǎn)估價機構(gòu)確定 108002002 | 房地產(chǎn)估價機構(gòu)選擇意見征集、選定或確定結(jié)果通知。 | 1.《國有土地上房屋征收與補償條例》(國務院令第590號) 2.《國有土地上房屋征收評估辦法》(建房〔2011〕77號) 3.《關于推進國有土地上房屋征收與補償信息公開工作的實施意見》(建房〔2012〕84號) 4.《關于進一步加強國有土地上房屋征收與補償信息公開工作的通知》(建房〔2013〕133號) | 信息形成或者變更之日起20個工作日內(nèi) | 市、縣級房屋征收部門 | □政府網(wǎng)站 □政府公報 □兩微一端 □發(fā)布會/聽證會 □廣播電視 □紙質(zhì)媒體 □公開查閱點 □政務服務中心 □便民服務站 ■入戶/現(xiàn)場 □社區(qū)/企事業(yè)單位/村公示欄(電子屏) □精準推送 □其他____ | 在征收范圍內(nèi)向被征收人 | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 房屋調(diào)查登記 108002003 | 1.入戶調(diào)查通知; 2.調(diào)查認定結(jié)果。 | 1.《國有土地上房屋征收與補償條例》(國務院令第590號) 2.《國有土地上房屋征收評估辦法》(建房〔2011〕77號) 3.《關于推進國有土地上房屋征收與補償信息公開工作的實施意見》(建房〔2012〕84號) 4.《關于進一步加強國有土地上房屋征收與補償信息公開工作的通知》(建房〔2013〕133號) | 信息形成或者變更之日起20個工作日內(nèi) | 市、縣級房屋征收部門 | □政府網(wǎng)站 □政府公報 □兩微一端 □發(fā)布會/聽證會 □廣播電視 □紙質(zhì)媒體 □公開查閱點 □政務服務中心 □便民服務站 ■入戶/現(xiàn)場 □社區(qū)/企事業(yè)單位/村公示欄(電子屏) □精準推送 □其他____ | 在征收范圍內(nèi)向被征收人 | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 房屋征收補償方案擬訂 108002004 | 1.擬定的征收補償方案; 2.征求意見情況,及根據(jù)公眾意見修改情況; 3.因舊城區(qū)改建需要征收房屋,多數(shù)被征收人認為征收補償方案不符合條例規(guī)定,而召開聽證會情況及方案修改情況。 | 1.《國有土地上房屋征收與補償條例》(國務院令第590號) 2.《關于推進國有土地上房屋征收與補償信息公開工作的實施意見》(建房〔2012〕84號) 3.《關于進一步加強國有土地上房屋征收與補償信息公開工作的通知》(建房〔2013〕133號) | 信息形成或者變更之日起20個工作日內(nèi);征求意見期限不得少于30日 | 市、縣級人民政府 | ■政府網(wǎng)站 □政府公報 □兩微一端 ■發(fā)布會/聽證會 □廣播電視 ■紙質(zhì)媒體 □公開查閱點 □政務服務中心 □便民服務站 □入戶/現(xiàn)場 □社區(qū)/企事業(yè)單位/村公示欄(電子屏) □精準推送 □其他____ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 房屋征收決定 108002005 | 房屋征收決定公告(包括補償方案和行政復議、行政訴訟權利等事項)。 | 1.《國有土地上房屋征收與補償條例》(國務院令第590號) 2.《關于推進國有土地上房屋征收與補償信息公開工作的實施意見》(建房〔2012〕84號) 3.《關于進一步加強國有土地上房屋征收與補償信息公開工作的通知》(建房〔2013〕133號) | 信息形成或者變更之日起20個工作日內(nèi) | 市、縣級人民政府 | ■政府網(wǎng)站 □政府公報 □兩微一端 □發(fā)布會/聽證會 □廣播電視 ■紙質(zhì)媒體 □公開查閱點 □政務服務中心 □便民服務站 ■入戶/現(xiàn)場 □社區(qū)/企事業(yè)單位/村公示欄(電子屏) □精準推送 □其他____ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 補償 108003000 | 被征收房屋評估 108003001 | 分戶的初步評估結(jié)果。 | 1.《國有土地上房屋征收與補償條例》(國務院令第590號) 2.《國有土地上房屋征收評估辦法》(建房〔2011〕77號) 3.《關于推進國有土地上房屋征收與補償信息公開工作的實施意見》(建房〔2012〕84號) 4.《關于進一步加強國有土地上房屋征收與補償信息公開工作的通知》(建房〔2013〕133號) | 信息形成或者變更之日起20個工作日內(nèi) | 市、縣級房屋征收部門 | □政府網(wǎng)站 □政府公報 □兩微一端 □發(fā)布會/聽證會 □廣播電視 □紙質(zhì)媒體 □公開查閱點 □政務服務中心 □便民服務站 ■入戶/現(xiàn)場 □社區(qū)/企事業(yè)單位/村公示欄(電子屏) □精準推送 □其他____ | 在征收范圍內(nèi)向被征收人 | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 分戶補償情況 108003002 | 分戶補償結(jié)果。 | 1.《國有土地上房屋征收與補償條例》(國務院令第590號) 2.《關于推進國有土地上房屋征收與補償信息公開工作的實施意見》(建房〔2012〕84號) 3.《關于進一步加強國有土地上房屋征收與補償信息公開工作的通知》(建房〔2013〕133號) | 信息形成或者變更之日起20個工作日內(nèi) | 市、縣級房屋征收部門 | □政府網(wǎng)站 □政府公報 □兩微一端 □發(fā)布會/聽證會 □廣播電視 □紙質(zhì)媒體 □公開查閱點 □政務服務中心 □便民服務站 ■入戶/現(xiàn)場 □社區(qū)/企事業(yè)單位/村公示欄(電子屏) □精準推送 □其他____ | 在征收范圍內(nèi)向被征收人 | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 產(chǎn)權調(diào)換房屋 108003003 | 1.房源信息; 2.選房辦法; 3.選房結(jié)果。 | 1.《國有土地上房屋征收與補償條例》(國務院令第590號) 2.《關于推進國有土地上房屋征收與補償信息公開工作的實施意見》(建房〔2012〕84號) 3.《關于進一步加強國有土地上房屋征收與補償信息公開工作的通知》(建房〔2013〕133號) | 信息形成或者變更之日起20個工作日內(nèi) | 市、縣級房屋征收部門 | □政府網(wǎng)站 □政府公報 □兩微一端 □發(fā)布會/聽證會 □廣播電視 □紙質(zhì)媒體 □公開查閱點 □政務服務中心 □便民服務站 ■入戶/現(xiàn)場 □社區(qū)/企事業(yè)單位/村公示欄(電子屏) □精準推送 □其他____ | 在征收范圍內(nèi)向被征收人 | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 房屋征收補償決定 108003004 | 房屋征收補償決定公告。 | 1.《國有土地上房屋征收與補償條例》(國務院令第590號) 2.《關于推進國有土地上房屋征收與補償信息公開工作的實施意見》(建房〔2012〕84號) 3.《關于進一步加強國有土地上房屋征收與補償信息公開工作的通知》(建房[2013]133號) | 信息形成或者變更之日起20個工作日內(nèi) | 市、縣級人民政府 | □政府網(wǎng)站 □政府公報 □兩微一端 □發(fā)布會/聽證會 □廣播電視 □紙質(zhì)媒體 □公開查閱點 □政務服務中心 □便民服務站 ■入戶/現(xiàn)場 □社區(qū)/企事業(yè)單位/村公示欄(電子屏) □精準推送 □其他____ | 在征收范圍內(nèi)向被征收人 | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 管理 108004000 | 房地產(chǎn)價格評估專家委員會名單 108004001 | 經(jīng)確認的房地產(chǎn)價格評估專家委員會名單。 | 1.《國有土地上房屋征收與補償條例》(國務院令第590號) 2.《國有土地上房屋征收評估辦法》(建房〔2011〕77號) | 信息形成或者變更之日起20個工作日內(nèi) | 市、縣級房屋征收部門 | ■政府網(wǎng)站 □政府公報 □兩微一端 □發(fā)布會/聽證會 □廣播電視 □紙質(zhì)媒體 □公開查閱點 □政務服務中心 □便民服務站 □入戶/現(xiàn)場 □社區(qū)/企事業(yè)單位/村公示欄(電子屏) □精準推送 □其他____ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 項目征收進展情況 108004002 | 房屋征收項目工作進展情況。 | 1.《關于推進國有土地上房屋征收與補償信息公開工作的實施意見》(建房〔2012〕84號) 2.《關于進一步加強國有土地上房屋征收與補償信息公開工作的通知》(建房〔2013〕133號) | 信息形成或者變更之日起20個工作日內(nèi) | 市、縣級房屋征收部門 | ■政府網(wǎng)站 □政府公報 □兩微一端 □發(fā)布會/聽證會 □廣播電視 □紙質(zhì)媒體 □公開查閱點 □政務服務中心 □便民服務站 □入戶/現(xiàn)場 □社區(qū)/企事業(yè)單位/村公示欄(電子屏) □精準推送 □其他____ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 政策解讀 108004003 | 1.上級政策解讀; 2.本級政策解讀。 | 《安徽省人民政府辦公廳關于建立重要政策解讀機制的通知》(皖政辦秘〔2014〕3號) | 信息形成或者變更之日起20個工作日內(nèi) | 市、縣級房屋征收部門 | ■政府網(wǎng)站 □政府公報 □兩微一端 □發(fā)布會/聽證會 □廣播電視 □紙質(zhì)媒體 □公開查閱點 □政務服務中心 □便民服務站 □入戶/現(xiàn)場 □社區(qū)/企事業(yè)單位/村公示欄(電子屏) □精準推送 □其他____ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 輿情回應 108004004 | 1.針對涉及群眾切身利益、影響市場預期和突發(fā)公共事件等重點事項的主動回應內(nèi)容; 2.對咨詢、投訴、輿情焦點等互動反饋內(nèi)容。 | 《安徽省人民政府辦公廳關于在政務公開工作中進一步做好政務輿情回應的通知》(皖政辦秘〔2016〕205號) | 1.及時發(fā)布信息。對涉及特別重大、重大突發(fā)事件的政務輿情,要快速反應,最遲要在5小時內(nèi)發(fā)布權威信息,在24小時內(nèi)舉行新聞發(fā)布會,并根據(jù)工作進展情況,持續(xù)發(fā)布權威信息; 2.對咨詢、提出的工作意見、建議的反饋,應當及時回應;對投訴、舉報等的處理答復,依據(jù)信訪相關規(guī)定。 | 市、縣級房屋征收部門 | ■政府網(wǎng)站 □政府公報 □兩微一端 ■發(fā)布會/聽證會 ■廣播電視 □紙質(zhì)媒體 □公開查閱點 □政務服務中心 □便民服務站 □入戶/現(xiàn)場 □社區(qū)/企事業(yè)單位/村公示欄(電子屏) ■精準推送 □其他____ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保障性住房領域基層政務公開事項指引目錄 | |||||||||||||||
編制單位:省住房城鄉(xiāng)建設廳 | |||||||||||||||
序號 | 公開領域(編碼) | 公開事項 | 公開內(nèi)容 (要素) | 公開依據(jù) | 公開時限 | 公開主體 | 公開渠道和載體 | 公開對象 | 公開方式 | 公開層級 | |||||
一級事項(編碼) | 二級事項(編碼) | 全社會 | 特定群體 | 主動 | 依申請 | 縣級 | 鄉(xiāng)級 | 村級 | |||||||
1 | 保障性住房 109000000 | 法規(guī)政策109001000 | 法律法規(guī)109001001 | 1.文件名稱 2.文號 3.發(fā)布部門 4.發(fā)布日期 5.實施日期 6.正文 | 《公共租賃住房管理辦法》(第11號令) 《住房城鄉(xiāng)建設部財政部國家發(fā)改委關于公共租賃住房和廉租住房并軌運行的通知》(建保〔2013〕178號) 《住房和城鄉(xiāng)建設部財政部關于做好城鎮(zhèn)住房保障家庭租賃補貼工作的指導意見》(建?!?016〕281號) 《公共租賃住房資產(chǎn)管理暫行辦法》(財資〔2018〕106號) 《住房和城鄉(xiāng)建設部國家發(fā)展改革委財政部自然資源部關于進一步規(guī)范發(fā)展公租房的意見》(建?!?019〕55號) | 信息形成或變更之日起20個工作日內(nèi) | 縣級住房保障行政主管部門 | ■政府網(wǎng)站 □政府公報 ■兩微一端 □發(fā)布會/聽證會 □廣播電視 □紙質(zhì)媒體 ■公開查閱點/政務公開專區(qū) □政務服務中心 □便民服務站 □入戶/現(xiàn)場 □社區(qū)/企事業(yè)單位/村公示欄(電子屏) □其他____ | √ | √ | √ | ||||
2 | 政策文件 109001002 | 1.文件名稱 2.文號 3.發(fā)布部門 4.發(fā)布日期 5.實施日期 6.正文 | 《公共租賃住房管理辦法》(第11號令) 《住房城鄉(xiāng)建設部財政部國家發(fā)改委關于公共租賃住房和廉租住房并軌運行的通知》(建?!?013〕178號) 《住房和城鄉(xiāng)建設部財政部關于做好城鎮(zhèn)住房保障家庭租賃補貼工作的指導意見》(建?!?016〕281號) 《公共租賃住房資產(chǎn)管理暫行辦法》(財資〔2018〕106號) 《住房和城鄉(xiāng)建設部國家發(fā)展改革委財政部自然資源部關于進一步規(guī)范發(fā)展公租房的意見》(建保〔2019〕55號) | 信息形成或變更之日起20個工作日內(nèi) | 縣級住房保障行政主管部門 | ■政府網(wǎng)站 □政府公報 ■兩微一端 □發(fā)布會/聽證會 □廣播電視 □紙質(zhì)媒體 ■公開查閱點/政務公開專區(qū) □政務服務中心 □便民服務站 □入戶/現(xiàn)場 □社區(qū)/企事業(yè)單位/村公示欄(電子屏) □其他____ | √ | √ | √ | ||||||
3 | 重大決策109002000 | 決策前 預公開109002001 | 1.決策公開制度 2.意見征集 | 《中共中央辦公廳 國務院辦公廳印發(fā)〈關于全面推進政務公開工作的意見〉的通知》》(中辦發(fā)〔2016〕8號) 《國務院辦公廳印發(fā)〈關于全面推進政務公開工作的意見〉實施細則的通知》(國辦發(fā)〔2016〕80號) | 信息形成或變更之日起20個工作日內(nèi) | 縣級住房保障行政主管部門 | ■政府網(wǎng)站 □政府公報 ■兩微一端 □發(fā)布會/聽證會 □廣播電視 □紙質(zhì)媒體 □公開查閱點/政務公開專區(qū) □政務服務中心 □便民服務站 □入戶/現(xiàn)場 □社區(qū)/企事業(yè)單位/村公示欄(電子屏) □其他____ | √ | √ | √ | |||||
4 | 決策會議公開109002002 | 1.會議名稱 2.會議時間地點 3.會議結(jié)果 | 《中共中央辦公廳 國務院辦公廳印發(fā)〈關于全面推進政務公開工作的意見〉的通知》》(中辦發(fā)〔2016〕8號) 《國務院辦公廳印發(fā)〈關于全面推進政務公開工作的意見〉實施細則的通知》(國辦發(fā)〔2016〕80號) | 信息形成或變更之日起20個工作日內(nèi) | 縣級住房保障行政主管部門 | ■政府網(wǎng)站 □政府公報 ■兩微一端 □發(fā)布會/聽證會 □廣播電視 □紙質(zhì)媒體 □公開查閱點/政務公開專區(qū) □政務服務中心 □便民服務站 □入戶/現(xiàn)場 □社區(qū)/企事業(yè)單位/村公示欄(電子屏) □其他____ | √ | √ | √ | ||||||
5 | 決策結(jié)果公開109002003 | 保障性住房領域方案公示公告通知等 | 《中共中央辦公廳 國務院辦公廳印發(fā)〈關于全面推進政務公開工作的意見〉的通知》》(中辦發(fā)〔2016〕8號) 《國務院辦公廳印發(fā)〈關于全面推進政務公開工作的意見〉實施細則的通知》(國辦發(fā)〔2016〕80號) | 信息形成或變更之日起20個工作日內(nèi) | 縣級住房保障行政主管部門 | ■政府網(wǎng)站 □政府公報 ■兩微一端 □發(fā)布會/聽證會 □廣播電視 □紙質(zhì)媒體 □公開查閱點/政務公開專區(qū) □政務服務中心 □便民服務站 □入戶/現(xiàn)場 □社區(qū)/企事業(yè)單位/村公示欄(電子屏) □其他____ | √ | √ | √ | ||||||
6 | 規(guī)劃計劃109003000 | 中長期規(guī)劃109003001 | 保障性住房專項規(guī)劃 | 《公共租賃住房管理辦法》(第11號令) 《住房城鄉(xiāng)建設部辦公廳關于進一步加強住房保障信息公開工作的通知》(建辦?!?019〕12號) 《安徽省保障性住房建設和管理辦法(試行)》(省政府第248號令) | 信息形成或變更之日起20個工作日內(nèi) | 保障性住房政務信息制作部門保存部門 | ■政府網(wǎng)站 □政府公報 ■兩微一端 □發(fā)布會/聽證會 □廣播電視 □紙質(zhì)媒體 □公開查閱點/政務公開專區(qū) □政務服務中心 □便民服務站 □入戶/現(xiàn)場 □社區(qū)/企事業(yè)單位/村公示欄(電子屏) □其他____ | √ | √ | √ | |||||
7 | 年度計劃109003002 | 1.年度建設計劃任務量:開工套數(shù)基本建成套數(shù) 2.年度計劃項目:項目名稱建設地點總建筑面積住宅面積計劃開工時間計劃竣工時間 | 《公共租賃住房管理辦法》(第11號令) 《住房城鄉(xiāng)建設部辦公廳關于進一步加強住房保障信息公開工作的通知》(建辦保〔2019〕12號) 《安徽省保障性住房建設和管理辦法(試行)》(省政府第248號令) | 信息形成或變更之日起20個工作日內(nèi) | 保障性住房政務信息制作部門保存部門 | ■政府網(wǎng)站 □政府公報 ■兩微一端 □發(fā)布會/聽證會 □廣播電視 □紙質(zhì)媒體 □公開查閱點/政務公開專區(qū) □政務服務中心 □便民服務站 □入戶/現(xiàn)場 □社區(qū)/企事業(yè)單位/村公示欄(電子屏) □其他____ | √ | √ | √ | ||||||
8 | 建設管理109004000 | 立項信息109004001 | 1.項目名稱 2.建設地點 3.投資金額 4.計劃安排 | 《公共租賃住房管理辦法》(第11號令) 《住房城鄉(xiāng)建設部辦公廳關于進一步加強住房保障信息公開工作的通知》(建辦?!?019〕12號) 《國務院辦公廳關于推進公共資源配置領域政府信息公開的意 見》(國辦發(fā)〔2017〕97號) 《安徽省保障性住房建設和管理辦法(試行)》(省政府第248號令) | 信息形成或變更之日起20個工作日內(nèi) | 保障性住房政務信息制作部門保存部門 | ■政府網(wǎng)站 □政府公報 ■兩微一端 □發(fā)布會/聽證會 □廣播電視 □紙質(zhì)媒體 □公開查閱點/政務公開專區(qū) □政務服務中心 □便民服務站 □入戶/現(xiàn)場 □社區(qū)/企事業(yè)單位/村公示欄(電子屏) □其他____ | √ | √ | √ | |||||
9 | 開工項目清單109004002 | 1.項目名稱 2.建設地址 3.建設方式 4.建設總套數(shù) 5.開工時間 6.年度計劃開工套數(shù)實際開工套數(shù) 7.年度計劃基本建成套數(shù) 8.建設設計施工和監(jiān)理單位名稱等 | 《公共租賃住房管理辦法》(第11號令) 《住房城鄉(xiāng)建設部辦公廳關于進一步加強住房保障信息公開工作的通知》(建辦?!?019〕12號) 《國務院辦公廳關于推進公共資源配置領域政府信息公開的意 見》(國辦發(fā)〔2017〕97號) 《安徽省保障性住房建設和管理辦法(試行)》(省政府第248號令) | 信息形成或變更之日起20個工作日內(nèi) | 保障性住房政務信息制作部門保存部門 | ■政府網(wǎng)站 □政府公報 ■兩微一端 □發(fā)布會/聽證會 □廣播電視 □紙質(zhì)媒體 □公開查閱點/政務公開專區(qū) □政務服務中心 □便民服務站 □入戶/現(xiàn)場 □社區(qū)/企事業(yè)單位/村公示欄(電子屏) □其他____ | √ | √ | √ | ||||||
10 | 基本建成項目清單109004003 | 1.項目名稱 2.建設地址 3.建設單位 4.竣工套數(shù) 5.竣工時間等 | 《公共租賃住房管理辦法》(第11號令) 《住房城鄉(xiāng)建設部辦公廳關于進一步加強住房保障信息公開工作的通知》(建辦?!?019〕12號) 《國務院辦公廳關于推進公共資源配置領域政府信息公開的意 見》(國辦發(fā)〔2017〕97號) 《安徽省保障性住房建設和管理辦法(試行)》(省政府第248號令) | 信息形成或變更之日起20個工作日內(nèi) | 保障性住房政務信息制作部門保存部門 | ■政府網(wǎng)站 □政府公報 ■兩微一端 □發(fā)布會/聽證會 □廣播電視 □紙質(zhì)媒體 □公開查閱點/政務公開專區(qū) □政務服務中心 □便民服務站 □入戶/現(xiàn)場 □社區(qū)/企事業(yè)單位/村公示欄(電子屏) □其他____ | √ | √ | √ | ||||||
11 | 竣工項目清單109004004 | 1.項目名稱 2.建設地址 3.建設單位 4.竣工套數(shù) 5.竣工時間等 | 《公共租賃住房管理辦法》(第11號令) 《住房城鄉(xiāng)建設部辦公廳關于進一步加強住房保障信息公開工作的通知》(建辦?!?019〕12號) 《國務院辦公廳關于推進公共資源配置領域政府信息公開的意 見》(國辦發(fā)〔2017〕97號) 《安徽省保障性住房建設和管理辦法(試行)》(省政府第248號令) | 信息形成或變更之日起20個工作日內(nèi) | 保障性住房政務信息制作部門保存部門 | ■政府網(wǎng)站 □政府公報 ■兩微一端 □發(fā)布會/聽證會 □廣播電視 □紙質(zhì)媒體 □公開查閱點/政務公開專區(qū) □政務服務中心 □便民服務站 □入戶/現(xiàn)場 □社區(qū)/企事業(yè)單位/村公示欄(電子屏) □其他____ | √ | √ | √ | ||||||
