• <center id="646is"></center>
    <ul id="646is"></ul>
    <rt id="646is"></rt>
  • <dd id="646is"></dd>
    <center id="646is"><dd id="646is"></dd></center>
    
    <center id="646is"></center>
  • 您當(dāng)前所在的位置: 網(wǎng)站首頁(yè) > 依申請(qǐng)公開 > 在線申請(qǐng)
    • 公開單位:涇縣林業(yè)局
    • 辦公地址:桃花潭西路294號(hào)
    • 聯(lián)系電話:0563-5123708

    依申請(qǐng)數(shù)據(jù)公開統(tǒng)計(jì)

    站點(diǎn)名稱 依申請(qǐng)公開目錄數(shù) 受理數(shù) 尚未辦理 已經(jīng)辦理和答復(fù)
    同意公開 同意部分公開 信息不存在 申請(qǐng)信息不明確 非本部門掌握 已主動(dòng)公開 不予公開
    水利局 113 2 0 1 0 1 0 0 0 0
    農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 96 2 0 0 0 2 0 0 0 0
    公安局 84 6 0 5 1 0 0 0 0 0
    應(yīng)急局 84 4 0 2 0 0 0 0 2 0
    科技商務(wù)工業(yè)信息化局 82 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    涇縣人民政府辦公室 80 53 0 24 0 20 0 0 8 1
    教體局 77 6 0 3 0 2 0 0 1 0
    財(cái)政局 76 7 0 2 1 3 0 0 1 0
    交運(yùn)局 76 1 0 0 0 1 0 0 0 0
    供銷社 69 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    昌橋鄉(xiāng) 64 1 0 1 0 0 0 0 0 0
    桃花潭鎮(zhèn) 60 3 0 3 0 0 0 0 0 0
    黃村鎮(zhèn) 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    民政局 50 3 0 2 0 1 0 0 0 0
    汀溪鄉(xiāng) 49 1 0 0 0 1 0 0 0 0
    數(shù)據(jù)資源局 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    榔橋鎮(zhèn) 40 4 0 0 0 4 0 0 0 0
    審計(jì)局 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    信訪局 32 1 0 1 0 0 0 0 0 0
    林業(yè)局 31 2 0 0 0 1 0 0 1 0
    丁家橋鎮(zhèn) 30 1 0 0 0 1 0 0 0 0
    人社局 26 7 0 7 0 0 0 0 0 0
    司法局 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    衛(wèi)健委 23 4 0 4 0 0 0 0 0 0
    涇川鎮(zhèn) 23 4 0 4 0 0 0 0 0 0
    生態(tài)環(huán)境分局 21 16 0 13 0 2 0 0 1 0
    招商合作服務(wù)中心 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    琴溪鎮(zhèn) 17 1 0 0 0 0 0 0 1 0
    氣象局 13 1 0 1 0 0 0 0 0 0
    住建局 10 34 0 23 5 4 0 0 1 1
    市場(chǎng)監(jiān)管局 7 30 0 3 0 9 0 0 18 0
    退役軍人事務(wù)局 6 2 0 2 0 0 0 0 0 0
    蔡村鎮(zhèn) 5 1 0 0 0 0 0 0 1 0
    自然資源和規(guī)劃局 5 24 1 2 7 11 0 0 3 0
    統(tǒng)計(jì)局 4 8 0 7 0 0 0 0 1 0
    城市管理局 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    文旅局 3 3 0 1 0 2 0 0 0 0
    茂林鎮(zhèn) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    云嶺鎮(zhèn) 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0
    醫(yī)保局 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    發(fā)改委 1 5 0 4 0 0 0 0 1 0
    經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0
    融媒體中心 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    中共涇縣縣委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室(原涇縣編辦) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    中共涇縣直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì)(涇縣縣直工委) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    新四軍軍部舊址紀(jì)念館 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    涇縣人大辦 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    涇縣人民法院 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    涇縣黨史辦和地方志研究室(含原涇縣黨史辦、涇縣檔案局) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    涇縣縣委黨校 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    涇縣縣委辦 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    涇縣縣委政法委員會(huì)(涇縣政法委) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    涇縣縣委統(tǒng)戰(zhàn)部(含原涇縣宗教局) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    涇縣縣委老干局(涇縣老干局) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    涇縣團(tuán)縣委 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    涇縣婦聯(lián) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    涇縣宣傳部(含原涇縣文明辦) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    涇縣工商聯(lián) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    涇縣政協(xié)辦 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    涇縣檢察院 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    涇縣殘疾人聯(lián)合會(huì) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    涇縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    涇縣紀(jì)委監(jiān)委(原涇縣紀(jì)委監(jiān)察局) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    涇縣組織部 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    亚洲熟女aⅴ一区二区性色,av无码av无码专区,色五月日韩中文在线,国产自无码视频在线观看
  • <center id="646is"></center>
    <ul id="646is"></ul>
    <rt id="646is"></rt>
  • <dd id="646is"></dd>
    <center id="646is"><dd id="646is"></dd></center>
    
    <center id="646is"></center>